2019 Q4/AIM
INDEX Facts
- Completed date:
10 Oct 2019
- Total URLs tested:
851,609
- Total tests run:
276,947,879
- Total number of PDF's:
6,729
- URLs failing functional tests:
3.20%
- Pages failing code standards:
86.46%
- Pages missing a title:
2.10%
- Pages failing accessibility level A:
96.15%
- Pages failing accessibility level AA:
43.36%
- Poorest code quality:
Koovs Plc (http://www.koovs.com/) - 220,897 failures
- Fastest average response time:
FIH Group PLC (http://www.fihplc.com/)
Accessibility and Performance rankings
This table reports the average response time we recorded when testing each site. A response time above 0.7 seconds can have a negative effect on user experience.
This table reports the percentage of pages on the sites we tested that passed automated WCAG 2.1 A and AA testing (0 means every page had an issue).
| Organisation | Avg. Response | Download (kB/s) |
|---|---|---|
| Lon.Sec | 0.01 | 356.15 |
| FIH Group PLC | 0.01 | 766.21 |
| Caledonian Tst. | 0.01 | 394.45 |
| Wynnstay Props. | 0.01 | 330.03 |
| Ms Intl. | 0.01 | 1215.44 |
| Yolo Leisure | 0.01 | 133.34 |
| K&C Reit | 0.02 | 361.54 |
| Ncondezi Enrg | 0.02 | 314.61 |
| Anglo Afri O&G | 0.02 | 970.22 |
| Sosandar | 0.02 | 209.31 |
| Stm Grp. | 0.02 | 115.18 |
| Trafalgar New | 0.02 | 1286.00 |
| Bidstack Group | 0.02 | 2281.32 |
| Agriterra Ld | 0.02 | 560.69 |
| Regal Pet. | 0.02 | 247.72 |
| Europa Oil&Gas | 0.02 | 953.79 |
| Versarien | 0.02 | 3727.78 |
| Universe Grp. | 0.02 | 2423.79 |
| Origin | 0.02 | 156.16 |
| Conygar Inv | 0.02 | 588.22 |
| Argos Resources | 0.02 | 5631.80 |
| Futura Med. | 0.03 | 485.85 |
| Reneuron | 0.03 | 134.07 |
| Cloudbuy | 0.03 | 87.19 |
| Collagen Sol | 0.03 | 105.00 |
| St Peter Port | 0.03 | 720.76 |
| Tracsis | 0.03 | 281.71 |
| Bilby | 0.03 | 863.87 |
| M&C Saatchi | 0.03 | 1927.62 |
| Borders & Sth. | 0.03 | 690.86 |
| Aukett Swanke | 0.03 | 1171.93 |
| Pennant Int. | 0.03 | 4071.74 |
| Xlmedia | 0.03 | 2198.63 |
| Kingswood H. | 0.03 | 1017.68 |
| Ironveld | 0.04 | 575.45 |
| Eqtec | 0.04 | 1432.96 |
| Oracle Coal | 0.04 | 462.71 |
| Genedrive | 0.04 | 572.45 |
| Amryt Pharma | 0.04 | 1126.52 |
| Ultimate Sports Group PLC | 0.04 | 183.03 |
| Be Heard | 0.04 | 2324.19 |
| Sigma Capital | 0.04 | 3476.32 |
| Alumasc Group | 0.04 | 2713.41 |
| E-Therapeutics | 0.04 | 2750.96 |
| Goldstone Res | 0.04 | 2766.53 |
| Autins Group | 0.04 | 497.66 |
| 600 Grp. | 0.04 | 1741.12 |
| Afh Financial | 0.04 | 1002.51 |
| React Group | 0.04 | 953.79 |
| Trakm8 Hldgs | 0.04 | 532.60 |
| Silence Ther. | 0.04 | 1905.27 |
| Chariot Oil | 0.04 | 2349.54 |
| Mercia Tech | 0.04 | 1211.90 |
| Staffline | 0.04 | 343.51 |
| Boohoo | 0.04 | 148.01 |
| Westmount Engy. | 0.04 | 622.60 |
| Fastfwd Innov | 0.04 | 674.95 |
| Reach4Entertain | 0.04 | 1185.81 |
| Adams | 0.04 | 1277.35 |
| Watkin Jones PLC | 0.04 | 527.33 |
| IG Design Group | 0.04 | 656.58 |
| Harwood Wealth | 0.04 | 613.08 |
| Sigmaroc | 0.05 | 341.61 |
| Digitalbox | 0.05 | 5382.26 |
| Belvoir | 0.05 | 1207.60 |
| Braime'A'N/V | 0.05 | 824.84 |
| Safestyle Uk | 0.05 | 2811.10 |
| Tiger Res Fin | 0.05 | 440.05 |
| Eland Oil & Gas | 0.05 | 1286.44 |
| Johnson Serv. | 0.05 | 1529.08 |
| Real Good Food | 0.05 | 1032.54 |
| Braveheart Inv | 0.05 | 586.82 |
| Parkmead | 0.05 | 843.91 |
| Circle Property PLC | 0.05 | 772.19 |
| Solo Oil | 0.05 | 2298.61 |
| Avesoro Res. | 0.05 | 1658.39 |
| Mission Mktg. | 0.05 | 2342.20 |
| Eden | 0.05 | 690.63 |
| Opg Power | 0.05 | 986.58 |
| Numis Corp | 0.05 | 41.16 |
| Heavitree | 0.05 | 842.38 |
| Afc Energy | 0.05 | 435.74 |
| Van Elle | 0.05 | 1773.86 |
| Pires Inv | 0.05 | 654.49 |
| Peel Hotels | 0.05 | 250.28 |
| D4T4 Solutions | 0.05 | 717.89 |
| Independent O&G | 0.05 | 122.05 |
| Savannah Petrol | 0.05 | 1402.46 |
| Touchstar Plc | 0.05 | 1454.20 |
| Instem Plc | 0.05 | 384.75 |
| Omega Dia | 0.05 | 396.42 |
| Xtract | 0.05 | 1264.74 |
| Tatton Asset M. | 0.05 | 227.80 |
| Wynnstay Grp | 0.06 | 175.15 |
| Hurricane Energ | 0.06 | 622.39 |
| Caretech Hldg | 0.06 | 290.29 |
| Dillistone | 0.06 | 409.87 |
| Cambria Africa | 0.06 | 1883.97 |
| Mxc Capital | 0.06 | 523.90 |
| Christie Grp. | 0.06 | 583.54 |
| Nichols | 0.06 | 2514.55 |
| Tomco Energy | 0.06 | 2581.48 |
| Heath(S) | 0.06 | 854.25 |
| Fulham Sho | 0.06 | 659.18 |
| Tristel | 0.06 | 316.10 |
| Bonhill Group | 0.06 | 612.14 |
| Fevertree Drk | 0.06 | 1395.71 |
| Pressure Tech | 0.06 | 595.68 |
| Orchard Funding | 0.06 | 475.93 |
| Sabien Tech. | 0.06 | 267.14 |
| Pathfinder Min | 0.06 | 495.34 |
| Globalworth | 0.06 | 2388.26 |
| Midatech Pharma | 0.06 | 1612.64 |
| Ab Dynamics | 0.06 | 584.07 |
| Firestone | 0.06 | 3884.59 |
| Cenkos Sec | 0.06 | 757.55 |
| Live Company | 0.06 | 1733.47 |
| Cambria Auto | 0.06 | 214.65 |
| Anpario | 0.06 | 1164.99 |
| Hawkwing | 0.06 | 2425.86 |
| Restore | 0.06 | 1609.51 |
| Hotel Choc | 0.06 | 312.53 |
| Amino Tech | 0.07 | 497.47 |
| Windar Photo | 0.07 | 3130.28 |
| Attraqt Group | 0.07 | 2474.01 |
| Jarvis Sec | 0.07 | 157.87 |
| Galileo Resourc | 0.07 | 1655.34 |
| Energiser | 0.07 | 1756.60 |
| Dp Poland | 0.07 | 216.19 |
| Park Grp. | 0.07 | 340.62 |
| Latham(James) | 0.07 | 459.72 |
| Bluerock | 0.07 | 1794.46 |
| Maintel Hldgs | 0.07 | 138.87 |
| Echo Energy | 0.07 | 1322.64 |
| Midwich Grp | 0.07 | 1551.46 |
| Airea | 0.07 | 208.85 |
| Ideagen | 0.07 | 499.95 |
| Dods (Group) | 0.07 | 782.65 |
| Redx Pharma | 0.07 | 563.31 |
| Accrol Gp | 0.07 | 2409.40 |
| Fulcrum Utility | 0.07 | 1747.58 |
| Hydrodec | 0.07 | 407.52 |
| Tricorn Grp. | 0.07 | 1832.79 |
| Ramsdens Hldgs | 0.07 | 597.00 |
| Volvere | 0.07 | 289.54 |
| Sumo Group Plc | 0.07 | 1677.41 |
| Quixant | 0.07 | 430.93 |
| Thorpe (F.W) | 0.07 | 4333.99 |
| Providence Res. | 0.07 | 2073.94 |
| Duke Royalty | 0.07 | 448.05 |
| Ingenta | 0.07 | 314.51 |
| Telford Homes | 0.07 | 2541.01 |
| Itm Power | 0.07 | 395.30 |
| Big Sofa Tech | 0.07 | 2074.57 |
| Trufin Plc | 0.07 | 1173.99 |
| Vr Education H. | 0.07 | 280.09 |
| Dcd Media | 0.07 | 152.35 |
| Defenx | 0.07 | 528.97 |
| Leaf Clean | 0.07 | 2127.02 |
| Empresaria | 0.07 | 168.45 |
| Shoe Zone | 0.07 | 168.87 |
| Draper Esp | 0.07 | 760.27 |
| Evgen Pharma | 0.07 | 2489.90 |
| Walker Greenbnk | 0.07 | 495.14 |
| Frontier Ip | 0.07 | 233.03 |
| Tau Capital | 0.08 | 2678.17 |
| Urban Lo | 0.08 | 1183.27 |
| Uk Oil & Gas | 0.08 | 2589.80 |
| Uniphar Plc | 0.08 | 381.08 |
| Falanx | 0.08 | 1004.09 |
| Skinbiotherap. | 0.08 | 73.43 |
| Lekoil | 0.08 | 582.83 |
| Eco Animal | 0.08 | 330.37 |
| Real Est. Inv. | 0.08 | 205.38 |
| Zoltav Res | 0.08 | 1404.07 |
| Verona Pharma | 0.08 | 399.73 |
| Catalyst Media | 0.08 | 416.10 |
| Tanfield | 0.08 | 488.72 |
| Learning Tech. | 0.08 | 958.86 |
| Scapa Grp. | 0.08 | 2577.83 |
| Celtic Cnv Pfd | 0.08 | 111.53 |
| Mediazest | 0.08 | 4459.48 |
| Advanced Onco | 0.08 | 1756.49 |
| Shore Capital | 0.08 | 1066.16 |
| Mirada | 0.08 | 1424.15 |
| Fiske | 0.08 | 223.04 |
| First Property | 0.08 | 340.72 |
| Lidco Grp | 0.08 | 621.63 |
| Eih Plc | 0.08 | 477.81 |
| Feedback | 0.08 | 680.78 |
| Renold 6%Pf. | 0.08 | 321.58 |
| Grc Intl | 0.08 | 798.65 |
| Symphony Env. | 0.08 | 1105.98 |
| Maestrano Grou. | 0.08 | 1054.01 |
| Sound Energy | 0.08 | 627.46 |
| Summit Ther | 0.08 | 1078.17 |
| Curtis Bks | 0.08 | 657.47 |
| Keystone Law G. | 0.08 | 206.01 |
| Brave Bison Grp | 0.09 | 451.01 |
| Focusrite | 0.09 | 2588.01 |
| Nahl Group | 0.09 | 395.19 |
| Greatland | 0.09 | 875.58 |
| Software | 0.09 | 270.34 |
| Diversified Gas | 0.09 | 228.13 |
| Immotion Group. | 0.09 | 554.47 |
| Creo Medical | 0.09 | 1686.10 |
| Idox | 0.09 | 145.04 |
| Mereo Bioph | 0.09 | 146.81 |
| Serica | 0.09 | 2092.30 |
| Great Western | 0.09 | 3264.33 |
| Secure Income | 0.09 | 1232.19 |
| Everyman Media | 0.09 | 730.27 |
| Summit Prop. | 0.09 | 1620.43 |
| Tp Grp | 0.09 | 650.66 |
| Gamma Coms | 0.09 | 533.42 |
| Deltex Medical | 0.09 | 315.51 |
| Circassia | 0.09 | 618.82 |
| Manx Financial | 0.09 | 622.31 |
| Onthemarket | 0.09 | 724.89 |
| Eagle Eye | 0.10 | 916.78 |
| Alpha Fin. Mkts | 0.10 | 1093.30 |
| Tertiary Mins. | 0.10 | 1336.83 |
| H&T Group Plc | 0.10 | 218.16 |
| Burford Cap Ld | 0.10 | 737.69 |
| Mulberry Group | 0.10 | 98.12 |
| Knights Group . | 0.10 | 695.32 |
| Tribal Grp. | 0.10 | 1072.32 |
| Diurnal Group PLC | 0.10 | 2884.80 |
| Pci-Pal | 0.10 | 366.22 |
| Aber. Frnt. Npv | 0.10 | 415.76 |
| Velocity Comp | 0.10 | 4655.49 |
| Rotala | 0.10 | 175.30 |
| Crimson Tide | 0.10 | 1859.35 |
| Nwf Grp. | 0.10 | 1445.73 |
| City Pub Group. | 0.10 | 1755.10 |
| Hunters Propert | 0.10 | 952.64 |
| Serabi | 0.10 | 274.27 |
| Applegreen | 0.10 | 653.25 |
| Brooks | 0.10 | 175.67 |
| Springfield Pr. | 0.10 | 1186.26 |
| Epe Special | 0.10 | 634.86 |
| Inspired Energy | 0.11 | 910.09 |
| Camellia | 0.11 | 81.89 |
| Northbridge Ind | 0.11 | 1042.25 |
| Brickability | 0.11 | 1678.08 |
| Jaywing | 0.11 | 660.85 |
| Medaphor Grp | 0.11 | 955.21 |
| Argentex Group. | 0.11 | 2866.93 |
| Sureserve | 0.11 | 214.00 |
| Andrews Sykes | 0.11 | 684.55 |
| Alliance Pharma | 0.11 | 803.73 |
| Hydrogen | 0.11 | 726.47 |
| Yu Group PLC | 0.11 | 1851.74 |
| The Panoply Ho. | 0.11 | 763.96 |
| 7Digital | 0.11 | 1313.35 |
| Kape Tech. | 0.11 | 2151.16 |
| Cerillion PLC | 0.11 | 392.06 |
| Gattaca | 0.11 | 341.48 |
| One Media | 0.11 | 1128.53 |
| Reconstruction | 0.11 | 210.38 |
| Ilika Plc | 0.11 | 936.09 |
| Quartix Hlds | 0.11 | 702.39 |
| Modern Water | 0.11 | 144.00 |
| Angling Direct | 0.11 | 180.87 |
| Advfn | 0.11 | 80.87 |
| Quadrise | 0.12 | 5121.62 |
| Nucleus Financ. | 0.12 | 998.02 |
| Majestic Wine | 0.12 | 205.56 |
| Arbuthnot | 0.12 | 196.10 |
| Allergy Thera. | 0.12 | 773.11 |
| Valirx | 0.12 | 419.98 |
| Galantas Gold | 0.12 | 321.61 |
| Global Pet. | 0.12 | 933.51 |
| Parity | 0.12 | 396.53 |
| Simec Atlantis | 0.12 | 1935.33 |
| Ince Group | 0.12 | 1864.07 |
| Slingsby H.C | 0.12 | 76.69 |
| Churchill China | 0.12 | 233.30 |
| Proactis | 0.12 | 652.75 |
| Joules Grp | 0.12 | 47.38 |
| Scancell Hldgs | 0.12 | 253.02 |
| Sutton Harbour | 0.12 | 653.99 |
| Best | 0.12 | 853.14 |
| Optibiotix H. | 0.12 | 1722.87 |
| James Halstead | 0.12 | 2122.27 |
| Livermore | 0.12 | 312.85 |
| Sysgroup | 0.12 | 1242.66 |
| Sunrise Res | 0.13 | 1317.03 |
| Coro Energy | 0.13 | 792.61 |
| Plant Health | 0.13 | 1160.57 |
| Eddie Stobart | 0.13 | 1519.89 |
| Franchise Brand | 0.13 | 958.53 |
| Holders Tech. | 0.13 | 390.55 |
| Fins.Food | 0.13 | 318.03 |
| Dekeloil | 0.13 | 700.86 |
| Loungers Plc | 0.13 | 1559.23 |
| Lightwaverf | 0.13 | 2017.88 |
| Conroy Gld&Nres | 0.13 | 669.27 |
| Cip Merchant | 0.13 | 1754.08 |
| Nexus Infrastr. | 0.13 | 523.98 |
| Mattioli Woods | 0.13 | 999.73 |
| Acc.Int. | 0.13 | 1199.45 |
| Distil | 0.13 | 176.06 |
| Epwin Grp | 0.14 | 513.79 |
| Tissue Regenix | 0.14 | 449.63 |
| Morses Club | 0.14 | 149.02 |
| Lok'N Store Grp | 0.14 | 424.67 |
| Augean | 0.14 | 398.76 |
| San Leon | 0.14 | 1462.91 |
| Ebiquity | 0.14 | 709.10 |
| N4 Pharma Plc | 0.14 | 850.87 |
| Brighton Pier | 0.14 | 2636.14 |
| Newmark Sec | 0.14 | 639.64 |
| Easyhotel.Assd | 0.14 | 763.45 |
| Mi-Pay Group | 0.14 | 4192.89 |
| Zytronic | 0.14 | 515.66 |
| Nasstar | 0.14 | 437.56 |
| Cropper (J) | 0.14 | 380.12 |
| Amerisur | 0.14 | 664.54 |
| Savannah Res. | 0.14 | 4604.88 |
| Yourgene | 0.14 | 907.48 |
| Begbies | 0.14 | 324.59 |
| Attis Oil & Gas | 0.14 | 470.48 |
| Hermes Pac. | 0.14 | 953.55 |
| Baron Oil | 0.14 | 1704.69 |
| Distrib. Fin. | 0.14 | 1032.15 |
| Warehouse Reit | 0.14 | 904.57 |
| Westminster | 0.14 | 252.59 |
| Vianet Grp | 0.14 | 1130.93 |
| Mporium Group PLC | 0.14 | 683.12 |
| Katoro Gold | 0.14 | 1077.35 |
| Wameja Di | 0.14 | 549.93 |
| Breedon | 0.14 | 354.76 |
| Private&Comm. | 0.14 | 1295.92 |
| Arena Events G. | 0.15 | 212.81 |
| Horizonte Min. | 0.15 | 274.63 |
| Reabold Res | 0.15 | 2807.40 |
| Applied Graph. | 0.15 | 233.61 |
| Kodal Minerals | 0.15 | 3992.99 |
| Codemasters Gr. | 0.15 | 1541.62 |
| Personal Grp.Hd | 0.15 | 1157.71 |
| Miton Grp | 0.15 | 353.48 |
| Rose Petrol. | 0.15 | 1999.20 |
| Infra.India | 0.15 | 586.09 |
| Mountfield | 0.15 | 139.58 |
| Grafenia | 0.15 | 1205.74 |
| Infrastrata | 0.15 | 1248.25 |
| Sec Spa | 0.15 | 126.81 |
| Croma Security | 0.15 | 832.14 |
| Next Fifteen | 0.15 | 355.67 |
| Vela Tech. | 0.15 | 511.32 |
| Faron Pharma | 0.15 | 2821.64 |
| Premier Asset | 0.15 | 327.34 |
| Xpediator Plc | 0.15 | 346.24 |
| Zoo Digital | 0.15 | 1091.95 |
| Portmeirion | 0.15 | 1445.54 |
| Central Asia Metals | 0.15 | 3646.84 |
| Centralnic | 0.15 | 26.70 |
| Cora Gold | 0.16 | 3517.90 |
| Bigblu Broadb. | 0.16 | 562.97 |
| Clinigen | 0.16 | 143.82 |
| Metals Explore | 0.16 | 2162.03 |
| Actual Experien | 0.16 | 1618.05 |
| Orosur Mining | 0.16 | 931.16 |
| Jubilee Plat. | 0.16 | 1102.91 |
| Mirriad Advert. | 0.16 | 3075.31 |
| Karelian | 0.16 | 1010.45 |
| Zanaga Iron | 0.16 | 1987.87 |
| Plexus | 0.16 | 3302.39 |
| Marlowe Hldgs | 0.16 | 1236.16 |
| Quiz | 0.16 | 53.32 |
| Krm22 Plc | 0.16 | 99.17 |
| Driver Grp | 0.16 | 159.33 |
| Mobile Streams | 0.16 | 343.45 |
| Eve Sleep | 0.16 | 922.28 |
| Nostra Terra | 0.16 | 1757.50 |
| Gcm Resources | 0.16 | 180.15 |
| Georgian Min. | 0.17 | 1332.33 |
| Trans Sib | 0.17 | 1453.36 |
| Uls Tech | 0.17 | 524.87 |
| Metal Tiger | 0.17 | 445.86 |
| Bluejay Min | 0.17 | 3604.46 |
| Stanley Gibbons | 0.17 | 486.65 |
| Elektron | 0.17 | 535.76 |
| Scisys | 0.17 | 312.73 |
| Arden Partners | 0.17 | 681.99 |
| Botswana Diam | 0.17 | 689.31 |
| 4D Pharma Plc | 0.17 | 285.68 |
| Filtronic | 0.17 | 476.10 |
| Photonstar Led | 0.17 | 249.25 |
| Crystal Amber | 0.17 | 152.91 |
| Summerway Capi. | 0.17 | 1608.35 |
| Vertu Motors | 0.17 | 994.12 |
| Rockfire | 0.17 | 370.11 |
| W.H.Ireland | 0.17 | 993.17 |
| Pittards | 0.17 | 512.44 |
| Phoenix Global | 0.17 | 1108.35 |
| Ormonde Mining | 0.17 | 921.31 |
| Rambler | 0.17 | 1596.33 |
| Techfinancials | 0.17 | 733.92 |
| Surgical Innov. | 0.17 | 442.49 |
| Hummingbird | 0.17 | 2380.85 |
| Plutus PowerGen | 0.18 | 3689.27 |
| Elecosoft | 0.18 | 321.41 |
| John Lew.Hungfd | 0.18 | 788.70 |
| Ra Internation. | 0.18 | 3881.05 |
| Ceps | 0.18 | 1248.40 |
| Propty Franchis | 0.18 | 333.38 |
| Immuno. Sys | 0.18 | 236.78 |
| Shield Therapeutics PLC | 0.18 | 691.04 |
| Vast Res | 0.19 | 964.46 |
| Two Shields | 0.19 | 708.99 |
| Cppgroup | 0.19 | 2206.11 |
| Armadale Cap. | 0.19 | 916.22 |
| Team17 Group | 0.19 | 2752.10 |
| M Winkworth | 0.19 | 350.18 |
| Aggregted Mph | 0.19 | 391.39 |
| Science Sprt | 0.19 | 1342.66 |
| Statpro | 0.19 | 647.06 |
| Cambium Global | 0.19 | 211.62 |
| Kromek | 0.19 | 1689.72 |
| Cloudcall Grp | 0.19 | 3261.69 |
| Transense Tech. | 0.19 | 125.22 |
| Smart Metering | 0.19 | 544.91 |
| Young & Co N/V | 0.19 | 823.77 |
| Petrel Res | 0.20 | 1439.44 |
| Petards | 0.20 | 249.29 |
| Tungsten Corp | 0.20 | 390.82 |
| Alpha Fx Group. | 0.20 | 73.99 |
| Eckoh | 0.20 | 809.46 |
| Polarean Imag. | 0.20 | 298.74 |
| Microsaic | 0.20 | 692.21 |
| Synectics | 0.20 | 329.87 |
| Arkle Res | 0.20 | 1308.26 |
| Clontarf | 0.20 | 1406.23 |
| Impellam | 0.20 | 551.10 |
| Tern | 0.20 | 300.10 |
| Ecsc Group | 0.20 | 491.55 |
| Immedia | 0.20 | 1453.24 |
| Gb Group | 0.20 | 622.11 |
| Smartspace | 0.20 | 1229.56 |
| Open Orphan | 0.20 | 547.75 |
| Petrotal Corpo. | 0.21 | 875.43 |
| Bowleven | 0.21 | 236.21 |
| Gama Aviation | 0.21 | 638.68 |
| Webis | 0.21 | 164.62 |
| Union Jack | 0.21 | 780.72 |
| Fusion Antibody | 0.21 | 795.78 |
| Gresham Hse. | 0.21 | 310.12 |
| Xeros Tech | 0.21 | 1259.53 |
| Remote Monitor | 0.21 | 854.73 |
| Goldplat | 0.21 | 777.42 |
| 1Spatial | 0.21 | 453.27 |
| Dragon-Ukr. | 0.21 | 284.68 |
| Frontier Dev | 0.21 | 1097.24 |
| Simplybiz Grp | 0.21 | 1753.31 |
| Caledonia Min | 0.21 | 2783.67 |
| Riverfort | 0.21 | 1846.63 |
| Filta Group | 0.22 | 316.68 |
| Zinc Media | 0.22 | 3328.72 |
| Imimobile | 0.22 | 1837.67 |
| Panther Secs. | 0.22 | 320.84 |
| Dx Plc | 0.22 | 202.66 |
| Sensyne Health. | 0.22 | 623.87 |
| 21St Cent Tech | 0.22 | 675.89 |
| Sdx Energy | 0.22 | 861.54 |
| Ekf Diagnostics | 0.22 | 737.30 |
| Hardide | 0.22 | 241.75 |
| Renew Holdings | 0.22 | 994.71 |
| Dart Group | 0.22 | 444.10 |
| 1Pm | 0.22 | 1141.36 |
| Scientific D. | 0.22 | 864.90 |
| Helios Underw | 0.23 | 465.28 |
| Globaldata PLC | 0.23 | 314.87 |
| Hargreaves Serv | 0.23 | 255.81 |
| Condor Gld | 0.23 | 2294.51 |
| Essensys | 0.23 | 587.56 |
| Michelmersh | 0.23 | 647.03 |
| Iqgeo | 0.23 | 571.48 |
| Phoenix Copper. | 0.23 | 2175.40 |
| Octagonal | 0.23 | 877.46 |
| Share | 0.23 | 251.53 |
| Falcon Oil | 0.23 | 312.23 |
| Petroneft | 0.23 | 425.00 |
| Ide Hldgs | 0.23 | 233.60 |
| Judges Scientfc | 0.23 | 328.58 |
| Rosslyn Data | 0.23 | 632.42 |
| Hvivo | 0.23 | 438.52 |
| Tower Resources | 0.23 | 741.00 |
| President Enrgy | 0.24 | 1608.68 |
| Plastics Cap. | 0.24 | 1204.84 |
| Tri-Star Res. | 0.24 | 1310.82 |
| Rockhopper | 0.24 | 1253.92 |
| Pme Afr. | 0.24 | 313.56 |
| Ovoca Bio | 0.24 | 748.81 |
| Agronomics | 0.24 | 773.37 |
| Synairgen | 0.24 | 2314.12 |
| Ten Life | 0.24 | 1278.70 |
| Ixico | 0.24 | 390.12 |
| Inspiration Hlt | 0.24 | 299.65 |
| Kefi Minerals | 0.24 | 283.22 |
| Totally | 0.25 | 211.33 |
| Iofina | 0.25 | 537.71 |
| Erris Resources | 0.25 | 560.53 |
| Warpaint London | 0.25 | 1062.26 |
| Victoria Oil | 0.26 | 1731.42 |
| Benchmark Hlds | 0.26 | 2597.53 |
| Bango | 0.26 | 195.56 |
| Ecr Minerals | 0.26 | 1893.59 |
| Adept4 | 0.26 | 423.64 |
| Cyan | 0.26 | 378.88 |
| Abcam | 0.26 | 295.12 |
| Cambridge Cog | 0.26 | 254.51 |
| Polo Res. | 0.26 | 1103.08 |
| Nu-Oil & Gas | 0.26 | 817.37 |
| Nakama Group | 0.26 | 1438.63 |
| Highland Gold | 0.27 | 917.44 |
| Marshall Motor | 0.27 | 1062.71 |
| Stirling Indus. | 0.27 | 1088.34 |
| Chamberlin | 0.27 | 846.50 |
| Mycelx Di | 0.27 | 194.68 |
| Shanta Gold | 0.27 | 1001.96 |
| Cohort | 0.27 | 278.83 |
| Intercede Grp | 0.27 | 611.63 |
| Gateley Hldgs | 0.27 | 554.30 |
| Minoan | 0.27 | 647.20 |
| Arricano Real | 0.27 | 311.49 |
| Pipehawk | 0.27 | 802.83 |
| Purplebricks Group PLC | 0.27 | 942.37 |
| Andalas Energy And Power PLC | 0.28 | 722.24 |
| Science Grp | 0.28 | 84.61 |
| Oxford Biodyn | 0.28 | 364.09 |
| Keras Resources Plc | 0.28 | 5210.52 |
| Fastjet | 0.28 | 329.41 |
| Angle | 0.28 | 576.10 |
| Bioventix | 0.28 | 765.28 |
| Flowtech Fluid. | 0.28 | 425.45 |
| M.P. Evans | 0.28 | 275.26 |
| Velocys | 0.29 | 1028.80 |
| Indus Gas | 0.29 | 147.46 |
| Rws Hldgs | 0.29 | 2635.54 |
| Byotrol | 0.29 | 149.43 |
| Kubera Cross | 0.29 | 455.57 |
| Arc Minerals | 0.29 | 200.68 |
| Anglo Asian | 0.29 | 520.26 |
| Altus Strategi. | 0.29 | 378.92 |
| Wilmcote Hldg | 0.29 | 125.70 |
| Gyg Plc | 0.29 | 764.95 |
| Tasty | 0.29 | 262.61 |
| Northern Bear | 0.29 | 1683.87 |
| Norish | 0.30 | 111.18 |
| Omg | 0.30 | 1429.35 |
| Amphion | 0.30 | 99.38 |
| Evr Holdings | 0.30 | 1327.26 |
| Rurelec | 0.30 | 152.75 |
| Victoria | 0.30 | 2608.75 |
| Arcontech Grp | 0.30 | 78.99 |
| Ascent Res. | 0.30 | 484.05 |
| Koovs Plc | 0.30 | 46.40 |
| Weiss Korea Opp | 0.31 | 113.10 |
| Finncap Group | 0.31 | 894.91 |
| Wentworth Res. | 0.31 | 1055.25 |
| Good Enrg | 0.31 | 498.70 |
| Strix Group | 0.31 | 741.96 |
| Safe Harbour H. | 0.31 | 120.65 |
| Dotdigital | 0.31 | 456.36 |
| Tekmar Group P. | 0.31 | 282.63 |
| Oriole | 0.32 | 1490.99 |
| Solid State | 0.32 | 258.72 |
| I3 Energy | 0.32 | 1433.30 |
| Pebble Beach | 0.32 | 535.22 |
| Salvarx Group PLC | 0.32 | 1440.32 |
| Northamber | 0.33 | 34.39 |
| Gear4Music | 0.33 | 101.81 |
| Getbusy | 0.33 | 239.73 |
| Regency Mines | 0.33 | 938.22 |
| Colefax Grp. | 0.33 | 816.28 |
| Angus Energy | 0.33 | 502.29 |
| Mortgage Ad | 0.33 | 449.59 |
| Netcall | 0.34 | 312.70 |
| Titon Hldgs. | 0.34 | 231.64 |
| Blackbird | 0.34 | 809.92 |
| Avingtrans | 0.34 | 624.36 |
| Polar C. Hldgs | 0.34 | 109.13 |
| Asiamet Res | 0.34 | 410.18 |
| C4X Discry Hdgs | 0.34 | 588.66 |
| Vintana | 0.35 | 217.68 |
| Steppe Cement | 0.35 | 247.44 |
| Adamas Fin | 0.35 | 28.16 |
| Zambeef Prod. | 0.35 | 410.10 |
| Venture Life | 0.35 | 1424.20 |
| Catenae In Plc | 0.35 | 590.54 |
| Physiomics | 0.35 | 155.28 |
| Dolphin Capital | 0.35 | 261.08 |
| Avacta | 0.35 | 1034.49 |
| Verditek | 0.36 | 975.67 |
| Telit Comm | 0.36 | 408.72 |
| Character Grp. | 0.37 | 290.95 |
| Oncimmume | 0.37 | 804.98 |
| Starvest | 0.37 | 1728.48 |
| Corero Network | 0.37 | 298.17 |
| Yellow Cake Plc | 0.37 | 735.95 |
| Boku, Inc. | 0.37 | 1402.92 |
| Iomart | 0.37 | 232.39 |
| Osirium Tech | 0.37 | 649.08 |
| Igas Energy | 0.38 | 457.98 |
| Gameaccount | 0.38 | 101.22 |
| Cello Group | 0.38 | 418.03 |
| Surface Trans | 0.38 | 214.66 |
| Mincon Grp | 0.38 | 125.73 |
| Ienergizer | 0.38 | 187.55 |
| Proton Power | 0.38 | 1343.28 |
| System1 Group | 0.38 | 1244.18 |
| Wandisco (Di/S) | 0.38 | 1700.93 |
| Eurasia Mining | 0.38 | 648.35 |
| Netscientific | 0.38 | 265.83 |
| Goals Soccer Centres | 0.39 | 1560.94 |
| Redt Energy | 0.39 | 1419.55 |
| Audioboom Grp. | 0.39 | 462.06 |
| Red Rock | 0.39 | 1096.86 |
| Rosenblatt Gro. | 0.39 | 410.88 |
